Données généalogiques correspondant au nom de famille ROBERT DE SAINT VICTOR
A la recherche de données généalogiques ?
Vous recherchez des données généalogiques fiables pour établir votre arbre généalogique?
Milleniumtree met à votre disposition sa base de données de plus de 25 millions d'individus pour vous aider à reconstituer la vie de vos ancêtres et de leurs colatéraux.
Nouvelle recherche
Tapez les premières lettres d'un nom de famille
Vous devez saisir l'orthographe exact du nom de la personne recherchée. Si vous ne saissisez que les premières lettres du nom, vous obtiendrez une liste de noms commençant de la même façon. A vous ensuite d'affiner en fonction des suggestions qui vous seront faites.





- Premiers pas
- Construire un arbre généalogique
- Comment se repérer dans un arbre généalogique
- Pièges et erreurs à éviter
- Ressources utiles
- Principales ressources en France
- Principales ressources pour la Belgique
- Principales ressources pour l'Italie
- Articles associés
- Un arbre dans les nuages ?
- Un arbre 100% privé ?
Résultats de votre recherche
Personnes portant le nom ROBERT DE SAINT VICTOR (Tous prénoms confondus) 14 individus
Chargement en cours...
| # | Nom | Prénoms | Période | Lieux | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBERT DE SAINT VICTOR | Guillaume Joseph Marie Gérard Étienne | 1932 - 2017 | 76 - 76 | Précisions GEDCOM |
| 2 | ROBERT DE SAINT VICTOR | Élisabeth Henriette Marie Françoise | 1934 - 2016 | 76 - 04 | Précisions GEDCOM |
| 3 | ROBERT DE SAINT VICTOR | Marthe Françoise Radulphine Gerardine Marie | 1925 - 2013 | 76 - 74 | Précisions GEDCOM |
| 4 | ROBERT DE SAINT-VICTOR | Henri René | 1926 - 2013 | 14 - 83 | Précisions GEDCOM |
| 5 | ROBERT DE SAINT VICTOR | Marie Jeanne Yvonne | 1922 - 2012 | 75 - 92 | Précisions GEDCOM |
| 6 | ROBERT DE SAINT VICTOR | Claude Marie Guillaume Raoul | 1927 - 2011 | 75 - 74 | Précisions GEDCOM |
| 7 | ROBERT DE SAINT VICTOR | Françoise Marie Mathilde | 1920 - 2009 | 92 - 14 | Précisions GEDCOM |
| 8 | ROBERT DE SAINT VICTOR | Marie-Thérèse Henriette Mathilde | 1914 - 2009 | 14 - 27 | Précisions GEDCOM |
| 9 | ROBERT DE SAINT-VICTOR | François Louis Marie Joseph | 1921 - 2007 | 78 - 56 | Précisions GEDCOM |
| 10 | ROBERT DE SAINT VICTOR | Françoise Marie Élisabeth Jacqueline | 1928 - 2004 | 76 - 94 | Précisions GEDCOM |
| Veuillez noter que les indications géographiques sont basées sur la nomenclature en vigueur à la date de l'événement. A titre d'exemple, une personne née en Algérie sous la période française peut avoir une indication de naissance avec le code 91, 92 ou 94. Il ne s'agit pas d'une erreur, mais d'une réalité historique. A l'époque, l'Algérie fut organisée en départements français avec ces mêmes numéros. Et le pays a fortissiori est la France. | |||||
Répartition géographique
Toutes naissances et décès confondus, toutes périodes confondues
Recherches associées
5 individus
Ce site stocke des cookies sur votre terminal. Certains cookies (ci-après indispensables) sont nécessaires au bon fonctionnement de certaines fonctionnalités de notre site Web, comme l'accès aux comptes d'utilisateurs ou la mise en cache de données d'arbre généalogique. Nous les utilisons pour vous offrir une expérience utilisateur plus rapide et plus fluide.
D'autres cookies sont utilisés pour collecter des informations de façon anonyme sur la façon dont vous interagissez avec notre site Web. Nous utilisons ces informations afin d'améliorer et de personnaliser votre expérience de navigation et pour des analyses et des mesures d'audience de nos visiteurs à la fois sur ce site Web et d'autres médias.
Chargement en cours...